Deniz Suyu Sıcaklıkları
Türkiye sahillerindeki güncel ölçümler · 69 istasyon
En Sıcak
26.2°C
En Soğuk
16.3°C
Ortalama
19.6°C
Ölçüm Noktası
69
Güncel Deniz Suyu Sıcaklıkları
| # | İl | İlçe | İstasyon | Sıcaklık | Durum | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin | Silifke | SİLİFKE/TAŞUCU AÇIKLARI ŞAMANDIRA | 26.2° | 🌤️ Ilık | 11:57 |
| 2 | Antalya | Finike | FİNİKE | 24° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 3 | Antalya | Kaş | KAŞ BAYINDIR ANA MENDİREK FENERİ | 23.9° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 4 | Antalya | Kaş | KAŞ | 23.8° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 5 | Mersin | Anamur | ANAMUR | 23.8° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 6 | Antalya | Kemer | KEMER SIĞLIK FENERİ | 23.7° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 7 | Antalya | Konyaaltı | KONYAALTI/ANTALYA YENİ LİMAN ANA MENDİREK FENERİ | 23.5° | 🌊 Serin | 12:02 |
| 8 | Muğla | Fethiye | FETHİYE | 23.5° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 9 | Antalya | Alanya | ALANYA | 23.5° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 10 | Mersin | Yenişehir | MERSİN | 23.4° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 11 | Muğla | Datça | DATÇA | 23.1° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 12 | Muğla | Bodrum | BODRUM | 23° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 13 | Muğla | Marmaris | MARMARİS | 23° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 14 | Muğla | Marmaris | İNCEBURUN (YILDIZADASI) MARMARİS FENERİ | 22.8° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 15 | Adana | Karataş | KARATAŞ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 22.5° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 16 | Aydın | Didim | DİDİM MARİNA FENERİ | 22.1° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 17 | Aydın | Kuşadası | KUŞADASI | 21.7° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 18 | Aydın | Kuşadası | KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA | 21.7° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 19 | İzmir | Urla | URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ | 21.4° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 20 | Çanakkale | Ezine | EZİNE YENİKÖY BAL.BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 20.7° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 21 | Artvin | Hopa | HOPA ANA MENDİREK FENERİ | 20.5° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 22 | Artvin | Hopa | HOPA | 20.5° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 23 | Muğla | Bodrum | BODRUM YALIKAVAK GEMİTAŞI FENERİ | 20.4° | 🌊 Serin | 12:05 |
| 24 | İzmir | Karaburun | KARABURUN/MORDOĞAN ANA MENDİREK (KUZEY) FENERİ | 20° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 25 | İzmir | Foça | FOÇA/AZAPLAR (VENEDİK) KAYALIĞI FENERİ | 20° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 26 | İzmir | Konak | İZMİR BÖLGE | 20° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 27 | Rize | Merkez | RİZE | 19.9° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 28 | İzmir | Konak | KONAK/İZMİR PASAPORT MENDİREK FENERİ | 19.9° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 29 | Rize | Pazar | RİZE ARTVİN HAVALİMANI | 19.9° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 30 | Samsun | İlkadım | İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENERİ | 19.5° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 31 | Samsun | Atakum | SAMSUN BÖLGE | 19.4° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 32 | İzmir | Çeşme | ÇEŞME | 19.3° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 33 | Giresun | Merkez | GİRESUN | 19° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 34 | İzmir | Dikili | DİKİLİ | 19° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 35 | Giresun | Merkez | GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI MAHMUZ FENERİ | 19° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 36 | Kastamonu | İnebolu | İNEBOLU KUZEY MENDİREK FENERİ | 18.8° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 37 | Kastamonu | İnebolu | İNEBOLU | 18.8° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 38 | Sinop | Merkez | SİNOP | 18.8° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 39 | Sinop | Merkez | AYANCIK ÇAYLIOĞLU BALIKÇI BARINAĞI FENERİ | 18.7° | 🌊 Serin | 00:07 |
| 40 | Bartın | Merkez | BARTIN GÜNEY MENDİREK FENERİ | 18.4° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 41 | Zonguldak | Çaycuma | FİLYOS LİMAN FENERİ | 18.4° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 42 | Balıkesir | Ayvalık | AYVALIK | 18.3° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 43 | Rize | Çayeli | ÇAYELİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 18.2° | 🌊 Serin | 12:05 |
| 44 | Kastamonu | Cide | CİDE KUZEY MENDİREK FENERİ | 18° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 45 | İstanbul | Tuzla | TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 17.8° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 46 | İstanbul | Arnavutköy | İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ | 17.8° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 47 | Trabzon | Ortahisar | TRABZON LİMANI ANA MENDİREK FENERİ | 17.7° | 🌊 Serin | 12:05 |
| 48 | Kocaeli | Kandıra | KANDIRA/KEFKEN ADASI DOĞU MENDİREK FENERİ | 17.6° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 49 | Yalova | Merkez | YALOVA SAMANLIDERE TALİ (DOĞU) MENDİREK FENERİ | 17.6° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 50 | Artvin | Arhavi | ARHAVİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 17.5° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 51 | Çanakkale | Merkez | ÇANAKKALE | 17.4° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 52 | İstanbul | Tuzla | TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 17.4° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 53 | Bitlis | Tatvan | TATVAN LİMAN | 17.4° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 54 | Çanakkale | Gelibolu | GELİBOLU SÜTLÜCE LİMANI KURU İSKELE | 17.4° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 55 | İstanbul | Sarıyer | SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 17.4° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 56 | Ordu | Altınordu | ORDU | 17.3° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 57 | İstanbul | Silivri | SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 17.3° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 58 | İstanbul | Sarıyer | SARIYER/RUMELİ FENERİ BAL. BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 17.3° | 🌊 Serin | 18:46 |
| 59 | İstanbul | Fatih | FATİH/KUMKAPI FENERİ | 17.2° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 60 | Trabzon | Ortahisar | TRABZON HAVALİMANI | 17.2° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 61 | Bursa | Mudanya | MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 17.2° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 62 | Edirne | Enez | ENEZ TALİ MENDİREK FENERİ | 17.1° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 63 | Tekirdağ | Süleymanpaşa | TEKİRDAĞ | 17° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 64 | Düzce | Akçakoca | AKÇAKOCA | 17° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 65 | Bitlis | Adilcevaz | ADİLCEVAZ LİMAN | 17° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 66 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | MARMARA EREĞLİSİ BAL.BAR.ANA MENDİREK FENERİ | 16.9° | 🌊 Serin | 12:03 |
| 67 | Ordu | Ünye | ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENERİ | 16.8° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 68 | Van | Tuşba | VAN LİMAN | 16.3° | 🌊 Serin | 12:04 |
| 69 | Zonguldak | Merkez | ZONGULDAK GÜNEY MENDİREK FENERİ | 16.3° | 🌊 Serin | 12:04 |
69 istasyon
31.10.2026 09:15
31 Ekim 2026 Özet
- En sıcak: Mersin - Silifke · 26.2°C
- En soğuk: Van - Tuşba · 16.3°C
- Ortalama: 19.6°C