Güncel Deniz Suyu Sıcaklıkları
| # | Şehir | İlçe | İstasyon | Sıcaklık | Durum | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya | Kemer | KEMER SIĞLIK FENERİ | 21.8°C | 🌊 Serin | 00:51 |
| 2 | Muğla | Bodrum | BODRUM KARAADA SIĞLIK IŞIKLI ŞAMANDIRA | 21.7°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 3 | Muğla | Bodrum | BODRUM | 21.6°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 4 | Muğla | Marmaris | İNCEBURUN (YILDIZ ADASI) MARMARİS FENERİ | 20.7°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 5 | Muğla | Fethiye | FETHİYE | 20.6°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 6 | Muğla | Marmaris | MARMARİS | 20.6°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 7 | Antalya | Kaş | KAŞ | 20.2°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 8 | Antalya | Alanya | ALANYA | 20.1°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 9 | Muğla | Datça | DATÇA | 20.1°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 10 | Mersin | Akdeniz | MERSİN GÜNEY MENDİREK İSTİKAMET FENERİ | 20°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 11 | İzmir | Urla | URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ | 20°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 12 | Antalya | Finike | FİNİKE | 19.9°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 13 | Hatay | İskenderun | İSKENDERUN | 19.9°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 14 | Hatay | Payas | İSKENDERUN KÖRFEZİ | 19.6°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 15 | Aydın | Didim | DİDİM MARİNA FENERİ | 19.5°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 16 | Aydın | Kuşadası | KUŞADASI | 19.2°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 17 | Aydın | Kuşadası | KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA | 19.1°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 18 | Mersin | Anamur | ANAMUR | 18.8°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 19 | İzmir | Çeşme | ÇEŞME | 18.7°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 20 | Mersin | Yenişehir | MERSİN | 18.6°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 21 | Mersin | Silifke | SİLİFKE/TAŞUCU SEKA ANA MENDİREK FENERİ | 18.5°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 22 | İzmir | Çeşme | ÇEŞME/KALE YERİ SIĞ.(DÖKÜNTÜTAŞI) FENERİ | 18.5°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 23 | İzmir | Foça | FOÇA/AZAPLAR (VENEDİK) KAYALIĞI FENERİ | 18.2°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 24 | İzmir | Karaburun | KARABURUN/MORDOĞAN ANA MENDİREK (KUZEY) FENERİ | 18.1°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 25 | Çanakkale | Bozcaada | BOZCAADA LİMAN GİRİŞİ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 17.5°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 26 | Balıkesir | Ayvalık | AYVALIK KANAL SANCAK A FENERİ | 17.3°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 27 | İzmir | Seferihisar | SEFERİHİSAR/SIĞACIK MARİNA FENERİ | 17.2°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 28 | Çanakkale | Ezine | EZİNE/GEYİKLİ ODUNLUK İSKELE FENERİ | 17°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 29 | Çanakkale | Ezine | EZİNE YENİKÖY BAL.BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 17°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 30 | Çanakkale | Gökçeada | GÖKÇEADA UĞURLU LİMAN FENERİ | 17°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 31 | İzmir | Narlıdere | NARLIDERE/İZMİR KÖRFEZİ A NOKTASI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 16.9°C | 🌊 Serin | 00:49 |
| 32 | Çanakkale | Gökçeada | GÖKÇEADA KALEKÖY ANA MENDİREK FENERİ | 16.8°C | 🌊 Serin | 23:24 |
| 33 | Adana | Karataş | KARATAŞ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 16.4°C | 🌊 Serin | 00:55 |
| 34 | İzmir | Dikili | DİKİLİ | 16°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 35 | Balıkesir | Ayvalık | AYVALIK | 15.5°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 36 | Düzce | Akçakoca | AKÇAKOCA | 14.6°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 37 | Düzce | Akçakoca | AKÇAKOCA FENERİ | 14.6°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 38 | Zonguldak | Merkez | ZONGULDAK GÜNEY MENDİREK FENERİ | 14.5°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 39 | Zonguldak | Çaycuma | FİLYOS LİMAN FENERİ | 14.5°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 40 | İstanbul | Adalar | ADALAR ŞAMANDIRA | 14.4°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 41 | Giresun | Merkez | GİRESUN | 14.3°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 42 | Kocaeli | Kandıra | KANDIRA/KEFKEN ADASI DOĞU MENDİREK FENERİ | 14.3°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 43 | Rize | Merkez | RİZE | 14.3°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 44 | İstanbul | Arnavutköy | İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ | 14.3°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 45 | Kastamonu | İnebolu | İNEBOLU | 14.2°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 46 | Rize | Pazar | RİZE ARTVİN HAVALİMANI | 14.2°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 47 | İzmir | Konak | İZMİR BÖLGE | 14.2°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 48 | Artvin | Hopa | HOPA | 14.1°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 49 | İzmir | Konak | KONAK/İZMİR PASAPORT MENDİREK FENERİ | 14.1°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 50 | Bartın | Merkez | BARTIN GÜNEY MENDİREK FENERİ | 14°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 51 | Yalova | Merkez | YALOVA SAMANLIDERE TALİ (DOĞU) MENDİREK FENERİ | 14°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 52 | Balıkesir | Marmara | MARMARA/SARAYLAR KÖYÜ BARINAK (SANDAL BASENİ) FENERİ | 13.9°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 53 | Giresun | Merkez | GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI MAHMUZ FENERİ | 13.9°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 54 | Çanakkale | Merkez | ÇANAKKALE | 13.9°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 55 | Artvin | Hopa | HOPA ANA MENDİREK FENERİ | 13.8°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 56 | Çanakkale | Gelibolu | GELİBOLU SÜTLÜCE LİMANI KURU İSKELE | 13.8°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 57 | Kastamonu | Cide | CİDE KUZEY MENDİREK FENERİ | 13.7°C | 🌊 Serin | 00:49 |
| 58 | Sinop | Merkez | SİNOP | 13.7°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 59 | İstanbul | Fatih | FATİH/KUMKAPI FENERİ | 13.7°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 60 | Balıkesir | Marmara | MARMARA BARINAK ANA MENDİREK FENERİ | 13.6°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 61 | Samsun | İlkadım | İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENERİ | 13.6°C | 🌊 Serin | 00:49 |
| 62 | Sinop | Merkez | AYANCIK ÇAYLIOĞLU BALIKÇI BARINAĞI FENERİ | 13.6°C | 🌊 Serin | 22:02 |
| 63 | Samsun | Atakum | SAMSUN BÖLGE | 13.5°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 64 | İstanbul | Sarıyer | SARIYER/RUMELİ FENERİ BAL. BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 13.5°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 65 | İstanbul | Tuzla | TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 13.5°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 66 | Çanakkale | Biga | BİGA/KARABİGA BAR. (B) NOKTASI GÜNEY MEN. FENERİ | 13.4°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 67 | Balıkesir | Bandırma | BANDIRMA KUZEY MENDİREK FENERİ | 13.3°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 68 | İstanbul | Tuzla | TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 13.3°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 69 | Kırklareli | Vize | VİZE/MİDYE KIYIKÖY BATI MENDİREK FENERİ (ANA) | 13.2°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 70 | İstanbul | Silivri | SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 13.1°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 71 | Trabzon | Ortahisar | TRABZON LİMANI ANA MENDİREK FENERİ | 12.8°C | 🌊 Serin | 00:53 |
| 72 | Tekirdağ | Süleymanpaşa | TEKİRDAĞ | 12.7°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 73 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | MARMARA EREĞLİSİ BAL.BAR.ANA MENDİREK FENERİ | 12.5°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 74 | Bursa | Mudanya | MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 12.4°C | 🌊 Serin | 00:51 |
| 75 | Trabzon | Ortahisar | TRABZON HAVALİMANI | 12.3°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 76 | Ordu | Altınordu | ORDU | 11.9°C | 🌊 Serin | 09:00 |
| 77 | Ordu | Ünye | ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENERİ | 11.9°C | 🌊 Serin | 00:51 |
| 78 | Rize | Çayeli | ÇAYELİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 11.8°C | 🌊 Serin | 00:51 |
| 79 | Trabzon | Araklı | ARAKLI BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 11.2°C | 🌊 Serin | 00:51 |
| 80 | Artvin | Arhavi | ARHAVİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 10.6°C | 🌊 Serin | 00:50 |
| 81 | Bitlis | Adilcevaz | ADİLCEVAZ LİMAN | 10.6°C | 🌊 Serin | 00:51 |
| 82 | Bitlis | Tatvan | TATVAN LİMAN | 10.2°C | 🌊 Serin | 00:51 |
| 83 | Van | Tuşba | VAN LİMAN | 8.6°C | 🌊 Serin | 00:51 |
| 84 | Van | Gevaş | GEVAŞ AKDAMAR FENERİ | 8.4°C | 🌊 Serin | 00:50 |
25 Aralık 2025 Türkiye Deniz Suyu Sıcaklık Raporu
📈 Güncel Durum Özeti
- • En Sıcak Bölge: Antalya - Kemer - 21.8°C
- • En Soğuk Bölge: Van - Gevaş - 8.4°C
- • Ortalama Sıcaklık: 15.51°C
- • Toplam Ölçüm Noktası: 84 istasyon
🏖️ Popüler Sahiller
En çok aranan sahillerin deniz suyu sıcaklıkları:
• Muğla Bodrum: 21.7°C
• Muğla Bodrum: 21.6°C
• Muğla Marmaris: 20.7°C
• Muğla Fethiye: 20.6°C
Deniz Suyu Sıcaklıkları Hakkında
🌡️ İdeal Deniz Suyu Sıcaklığı
İdeal deniz suyu sıcaklığı kişisel tercihlere göre değişmekle birlikte:
- 22-24°C: Serin ama ferahlatıcı
- 24-26°C: Çoğu kişi için ideal
- 26-28°C: Sıcak ve rahat
- 28°C üzeri: Çok sıcak
🌊 Bölgelere Göre Sıcaklıklar
Türkiye'nin farklı denizlerinde farklı sıcaklık değerleri görülür:
- Akdeniz: 28-30°C (en sıcak)
- Ege: 24-27°C
- Karadeniz: 22-25°C (en serin)
- Marmara: 22-26°C
📅 En İyi Yüzme Zamanları
- Akdeniz: Mayıs-Kasım
- Ege: Haziran-Ekim
- Karadeniz: Haziran-Eylül
- Marmara: Haziran-Eylül
📱 Veri Güncelleme
Sayfamızdaki deniz suyu sıcaklık verileri, Türkiye'nin farklı sahillerinde bulunan 84 adet meteoroloji istasyonundan günlük olarak güncellenmektedir.