Fethiye Hava Durumu 90 Günlük

Muğla Fethiye Hava Durumu

Tarih Hava Durumu 90 Günlük Yağış Gün. Gece
21 Kas Per Şiddetli sağanak yağışlar %100 17° 13°
22 Kas Cum Yer yer sağanaklar %65 19° 13°
23 Kas Cmt Hafif yağmur %75 17°
24 Kas Paz Bol güneş ışığı %0
25 Kas Pzt Güneşli %2 10°
26 Kas Sal Güneşli- parçalı bulutlu arası %40 15°
27 Kas Çar Çok bulutlu %13 13°
28 Kas Per Çok bulutlu %3 15°
29 Kas Cum Yağmur geçişleri %62 12°
30 Kas Cmt Daha sıcak %17 16°
1 Ara Paz Bol güneş ışığı %4 16°
2 Ara Pzt Kısmen güneşli %1 15°
3 Ara Sal Çoğunlukla güneşli %0 15°
4 Ara Çar Güneşli- parçalı bulutlu arası %20 12°
5 Ara Per Güneşli- parçalı bulutlu arası %20 15°
6 Ara Cum Artan bulutlar %25 15°
7 Ara Cmt Bulutlu %25 14°
8 Ara Paz Kısmen güneşli %20 14°
9 Ara Pzt Yağmur geçişleri %62 12°
10 Ara Sal Hafif yağmur %59 12°
11 Ara Çar Kısmen güneşli %20 12°
12 Ara Per Kısmen güneşli %20 13°
13 Ara Cum Çok bulutlu %25 14°
14 Ara Cmt Kısmen güneşli %20 13°
15 Ara Paz Kısmen güneşli %25 14°
16 Ara Pzt Bulutlu ve güneşli %25 11°
17 Ara Sal Güneşli %5 11°
18 Ara Çar Çoğunlukla güneşli %10 11°
19 Ara Per Çoğunlukla güneşli %20 10°
20 Ara Cum Güneşli %10 10°
21 Ara Cmt Artan bulutlar %25 11°
22 Ara Paz Çok bulutlu %25 11°
23 Ara Pzt Kısmen güneşli %25 12°
24 Ara Sal Bulutlu ve güneşli %25 12°
25 Ara Çar Çoğunlukla güneşli %10 10°
26 Ara Per Kısmen güneşli %20 11°
27 Ara Cum Güneşli %5 11°
28 Ara Cmt Yağmur geçişleri %59 11°
29 Ara Paz Çoğunlukla güneşli %10 10°
30 Ara Pzt Sağanak yağış %56 10°
31 Ara Sal Güneşli %20 10°
1 Oca Çar Güneşli %10 11°
2 Oca Per Kısmen güneşli %20 13°
3 Oca Cum Çoğunlukla güneşli %0 12°
4 Oca Cmt Bol güneş ışığı %0 14°