Düzköy Hava Durumu 45 Günlük

Trabzon Düzköy Hava Durumu

Tarih Hava Durumu 45 Günlük Yağış Gün. Gece
8 Haz Paz Güneşli- parçalı bulutlu arası %1 24° 12°
9 Haz Pzt Çoğunlukla güneşli %1 24° 12°
10 Haz Sal Artan bulutlar %25 24° 13°
11 Haz Çar Artan bulutlar %6 24° 15°
12 Haz Per Muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış %40 21° 13°
13 Haz Cum Bazen gök gürültülü sağanak yağış %40 19° 11°
14 Haz Cmt Yer yer sağanaklar %61 19° 10°
15 Haz Paz Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış %43 18°
16 Haz Pzt Kısmen güneşli %1 20°
17 Haz Sal Güneşli- parçalı bulutlu arası %1 21° 10°
18 Haz Çar Çoğunlukla güneşli %1 21° 11°
19 Haz Per Çoğunlukla güneşli %1 21° 10°
20 Haz Cum Bol güneş ışığı %0 20° 10°
21 Haz Cmt Bulutlu ve güneşli %25 20° 12°
22 Haz Paz Kısmen güneşli %20 20° 11°
23 Haz Pzt Bulutlu ve güneşli %20 20° 12°
24 Haz Sal Kısmen güneşli %20 21° 11°
25 Haz Çar Kısmen güneşli %20 19° 10°
26 Haz Per Çoğunlukla güneşli %10 20°
27 Haz Cum Bol güneş ışığı %5 23° 13°
28 Haz Cmt Sağanak yağış %58 22° 11°
29 Haz Paz Yağmur %76 19° 10°
30 Haz Pzt Güneşli- parçalı bulutlu arası %10 18°
1 Tem Sal Kısmen güneşli %20 19°
2 Tem Çar Kısmen güneşli %20 19°
3 Tem Per Kısmen güneşli %20 20° 10°
4 Tem Cum Bulutlu ve güneşli %25 19° 10°
5 Tem Cmt Kısmen güneşli %20 19° 11°
6 Tem Paz Kısmen güneşli %20 20° 10°
7 Tem Pzt Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli %20 20° 11°
8 Tem Sal Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli %25 21° 13°
9 Tem Çar Bulutlu ve güneşli %25 23° 14°
10 Tem Per Kısmen güneşli %20 23° 14°
11 Tem Cum Kısmen güneşli %20 23° 13°
12 Tem Cmt Kısmen güneşli %20 23° 13°
13 Tem Paz Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli %20 23° 14°
14 Tem Pzt Hafif yağmur %55 23° 14°
15 Tem Sal Muhtemel çisenti %55 23° 14°
16 Tem Çar Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli %25 23° 14°
17 Tem Per Bulutlu ve güneşli %25 23° 15°
18 Tem Cum Kısmen güneşli %20 24° 14°
19 Tem Cmt Kısmen güneşli %20 24° 14°
20 Tem Paz Kısmen güneşli %20 24° 14°
21 Tem Pzt Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar %55 22° 12°
22 Tem Sal Bulutlu ve güneşli %43 21° 13°