Kıyıköy Hava Durumu 45 Günlük

Kırklareli Kıyıköy Hava Durumu

Tarih Hava Durumu 45 Günlük Yağış Gün. Gece
28 Nis Pzt Rüzgarlı %0 16°
29 Nis Sal Bulutlu ve güneşli %0 13°
30 Nis Çar Bol güneş ışığı %0 15°
1 May Per Kısmen güneşli %1 17° 10°
2 May Cum Kısmen güneşli %5 18°
3 May Cmt Bol güneş ışığı %0 19° 10°
4 May Paz Bol güneş ışığı %1 22° 14°
5 May Pzt Güneşli- parçalı bulutlu arası %20 20° 12°
6 May Sal Bulutlu ve güneşli %1 24° 16°
7 May Çar Hafif yağmur %55 19° 12°
8 May Per Bulutlu ve güneşli %6 20° 11°
9 May Cum Bulutlu ve güneşli %7 20° 11°
10 May Cmt Bol güneş ışığı %20 22° 14°
11 May Paz Çoğunlukla güneşli %10 22° 14°
12 May Pzt Çoğunlukla güneşli %10 22° 14°
13 May Sal Bulutlu ve güneşli %25 22° 14°
14 May Çar Kısmen güneşli %20 21° 14°
15 May Per Kısmen güneşli %20 21° 15°
16 May Cum Yağmur ihtimali %55 19° 14°
17 May Cmt Kısmen güneşli %20 19° 15°
18 May Paz Bol güneş ışığı %5 20° 15°
19 May Pzt Artan bulutlar %25 21° 15°
20 May Sal Bulutlu ve güneşli %25 21° 15°
21 May Çar Artan bulutlar %25 23° 16°
22 May Per Çok bulutlu %25 22° 16°
23 May Cum Güneşli %10 23° 15°
24 May Cmt Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış %57 24° 16°
25 May Paz Bulutlu ve güneşli %25 22° 16°
26 May Pzt Kısmen güneşli %20 24° 17°
27 May Sal Bulutlu %25 25° 17°
28 May Çar Çok bulutlu %25 25° 17°
29 May Per Güneşli- parçalı bulutlu arası %20 24° 17°
30 May Cum Bulutlu bir başlangıcın ardından geri dönen güneş %20 23° 17°
31 May Cmt Güneşli- parçalı bulutlu arası %20 22° 16°
1 Haz Paz Bulutlu %25 22° 17°
2 Haz Pzt Çoğunlukla güneşli %10 23° 17°
3 Haz Sal Kısmen güneşli %20 25° 18°
4 Haz Çar Bol güneş ışığı %5 24° 18°
5 Haz Per Bol güneş ışığı %5 24° 17°
6 Haz Cum Güneşli %5 24° 18°
7 Haz Cmt Çoğunlukla güneşli %10 24° 17°
8 Haz Paz Parlak güneş ışığı %20 24° 18°
9 Haz Pzt Bulutlu ve güneşli %11 23° 15°
10 Haz Sal Çok bulutlu %25 23° 16°
11 Haz Çar Çoğunlukla güneşli %2 23° 18°