Bağcılar Hava Durumu 45 Günlük

İstanbul Bağcılar Hava Durumu

Tarih Hava Durumu 45 Günlük Yağış Gün. Gece
30 Nis Çar Bulutlu ve güneşli %0 16° 10°
1 May Per Artan bulutlar %25 15° 10°
2 May Cum Yer yer güneşli, ardından hava bulutlanıyor %25 17°
3 May Cmt Güneşli %0 19° 10°
4 May Paz Çoğunlukla güneşli %1 21° 13°
5 May Pzt Çoğunlukla güneşli %1 25° 16°
6 May Sal Yer yer sağanaklar %75 23° 15°
7 May Çar Yağmur geçişleri %75 16° 10°
8 May Per Parlak güneş ışığı %0 16° 12°
9 May Cum Hafif yağmur %55 20° 12°
10 May Cmt Güneşli %0 20° 13°
11 May Paz Güneşli %0 20° 12°
12 May Pzt Çoğunlukla güneşli %20 23° 15°
13 May Sal Bulutlu %25 23° 14°
14 May Çar Artan bulutlar %25 21° 14°
15 May Per Çok bulutlu %25 21° 15°
16 May Cum Yağmur geçişleri %68 19° 15°
17 May Cmt Bulutlu %25 19° 15°
18 May Paz Kalanı bulutlu %25 19° 15°
19 May Pzt Artan bulutlar %25 20° 15°
20 May Sal Çok bulutlu %25 20° 15°
21 May Çar Bulutlu %25 22° 16°
22 May Per Bulutlu %25 21° 16°
23 May Cum Çoğunlukla güneşli %10 23° 15°
24 May Cmt Sağanak yağış %59 23° 16°
25 May Paz Çoğunlukla güneşli %20 24° 17°
26 May Pzt Çok bulutlu %20 25° 17°
27 May Sal Bulutlu ve güneşli %25 25° 17°
28 May Çar Bulutlu %25 26° 17°
29 May Per Kısmen güneşli %25 25° 17°
30 May Cum Kısmen güneşli %20 24° 17°
31 May Cmt Çoğunlukla güneşli %10 23° 17°
1 Haz Paz Çok bulutlu %55 22° 17°
2 Haz Pzt Bulutlu ve güneşli %25 23° 17°
3 Haz Sal Bol güneş ışığı %5 25° 18°
4 Haz Çar Bulutlu-kısmen güneşli arası %25 25° 18°
5 Haz Per Çoğunlukla güneşli %20 24° 18°
6 Haz Cum Güneşli %10 24° 18°
7 Haz Cmt Güneşli %5 24° 17°
8 Haz Paz Parlak güneş ışığı %20 24° 17°
9 Haz Pzt Kısmen güneşli %14 24° 16°
10 Haz Sal Muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış %40 24° 16°
11 Haz Çar Güneşli- parçalı bulutlu arası %3 24° 18°
12 Haz Per Bol güneş ışığı %1 25° 19°
13 Haz Cum Güneşli %6 26° 20°