Pazaryolu Hava Durumu 45 Günlük

Erzurum Pazaryolu Hava Durumu

Tarih Hava Durumu 45 Günlük Yağış Gün. Gece
9 Haz Pzt Açık %1 26° 11°
10 Haz Sal Çoğunlukla güneşli %3 27° 11°
11 Haz Çar Çok bulutlu %25 27° 12°
12 Haz Per Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış %40 27° 12°
13 Haz Cum Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış %42 28° 13°
14 Haz Cmt Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış %58 25° 12°
15 Haz Paz Kısmen güneşli %6 22° 10°
16 Haz Pzt Güneşli %2 24° 12°
17 Haz Sal Güneşli %4 23° 10°
18 Haz Çar Güneşli %3 24° 12°
19 Haz Per Çoğunlukla güneşli %0 23° 13°
20 Haz Cum Güneşli %1 23° 13°
21 Haz Cmt Çoğunlukla güneşli %2 22° 13°
22 Haz Paz Çok bulutlu %25 22° 15°
23 Haz Pzt Bulutlu ve güneşli %25 22° 14°
24 Haz Sal Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş %25 21° 13°
25 Haz Çar Kısmen güneşli %25 21° 13°
26 Haz Per Parlak güneş ışığı %20 22° 12°
27 Haz Cum Bol güneş ışığı %20 24° 14°
28 Haz Cmt Artan bulutlar %25 24° 13°
29 Haz Paz Hafif yağmur %58 21° 12°
30 Haz Pzt Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş %25 20° 12°
1 Tem Sal Bulutlu ve güneşli %25 21° 12°
2 Tem Çar Kısmen güneşli %20 21° 12°
3 Tem Per Kısmen güneşli %25 22° 13°
4 Tem Cum Bulutlu ve güneşli %25 22° 13°
5 Tem Cmt Bulutlu ve güneşli %25 22° 13°
6 Tem Paz Bulutlu ve güneşli %20 24° 15°
7 Tem Pzt Bulutlu ve güneşli %25 25° 16°
8 Tem Sal Çoğunlukla güneşli %10 26° 17°
9 Tem Çar Çoğunlukla güneşli %20 26° 17°
10 Tem Per Çok bulutlu %25 26° 17°
11 Tem Cum Çok bulutlu %25 26° 17°
12 Tem Cmt Bulutlu ve güneşli %20 25° 17°
13 Tem Paz Bulutlu ve güneşli %20 26° 16°
14 Tem Pzt Çoğunlukla güneşli %10 26° 17°
15 Tem Sal Bulutlu ve güneşli %25 26° 17°
16 Tem Çar Bulutlu ve güneşli %25 27° 17°
17 Tem Per Güneşli- parçalı bulutlu arası %20 26° 18°
18 Tem Cum Çoğunlukla güneşli %20 27° 18°
19 Tem Cmt Bulutlu ve güneşli %25 27° 18°
20 Tem Paz Kısmen güneşli %20 27° 17°
21 Tem Pzt Çoğunlukla geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar %55 24° 15°
22 Tem Sal Kısmen güneşli %25 26° 15°
23 Tem Çar Güneşli- parçalı bulutlu arası %7 26° 16°