Merzifon Hava Durumu 30 Günlük

Amasya Merzifon Hava Durumu

Tarih Hava Durumu 30 Günlük Yağış Gün. Gece
9 Eki Çar Çoğunlukla güneşli %0 28°
10 Eki Per Bulutlu ve güneşli %3 28° 13°
11 Eki Cum Kısmen güneşli %6 27° 11°
12 Eki Cmt Çok bulutlu %41 28° 14°
13 Eki Paz Daha soğuk %70 21° 11°
14 Eki Pzt Kısmen güneşli %3 19°
15 Eki Sal Güneşli %2 19°
16 Eki Çar Güneşli %1 19°
17 Eki Per Değişken bulutluluk %25 18°
18 Eki Cum Değişken bulutluluk %9 17°
19 Eki Cmt Kısmen güneşli %6 17°
20 Eki Paz Kısmen güneşli %40 19°
21 Eki Pzt Kısmen güneşli %2 19°
22 Eki Sal Çoğunlukla güneşli %20 22° 10°
23 Eki Çar Daha serin %25 16°
24 Eki Per Çok bulutlu %25 16°
25 Eki Cum Bulutlu %25 16°
26 Eki Cmt Bulutlu %25 17°
27 Eki Paz Bulutlu ve güneşli %25 16°
28 Eki Pzt Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş %25 18°
29 Eki Sal Çoğunlukla güneşli %20 16°
30 Eki Çar Artan bulutlar %25 14°
31 Eki Per Çok bulutlu %25 14°
1 Kas Cum Artan bulutlar %25 15°
2 Kas Cmt Çok bulutlu %25 16°
3 Kas Paz Yağmur geçişleri %60 18°
4 Kas Pzt Bulutlu %25 13°
5 Kas Sal Bulutlu %25 12°
6 Kas Çar Yağmur geçişleri %69 12°
7 Kas Per Bulutlu %25 12°