Haydarlı Hava Durumu 60 Günlük

Afyonkarahisar Haydarlı Hava Durumu

Tarih Hava Durumu 60 Günlük Yağış Gün. Gece
24 Haz Sal Parlak güneş ışığı %0 28° 14°
25 Haz Çar Parlak güneş ışığı %0 29° 16°
26 Haz Per Parlak güneş ışığı %0 30° 18°
27 Haz Cum Parlak güneş ışığı %0 30° 17°
28 Haz Cmt Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış %42 29° 14°
29 Haz Paz Sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar %80 25° 12°
30 Haz Pzt Bulutlu ve güneşli %2 25° 13°
1 Tem Sal Çoğunlukla güneşli %2 26° 11°
2 Tem Çar Parlak güneş ışığı %0 28° 10°
3 Tem Per Parlak güneş ışığı %0 25° 10°
4 Tem Cum Parlak güneş ışığı %0 25° 11°
5 Tem Cmt Parlak güneş ışığı %0 25° 10°
6 Tem Paz Bol güneş ışığı %5 26° 12°
7 Tem Pzt Parlak güneş ışığı %20 26° 12°
8 Tem Sal Bol güneş ışığı %5 26° 13°
9 Tem Çar Parlak güneş ışığı %20 27° 12°
10 Tem Per Parlak güneş ışığı %20 27° 13°
11 Tem Cum Parlak güneş ışığı %20 27° 13°
12 Tem Cmt Parlak güneş ışığı %20 27° 12°
13 Tem Paz Güneşli %20 27° 13°
14 Tem Pzt Çoğunlukla güneşli %20 28° 13°
15 Tem Sal Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş %25 28° 13°
16 Tem Çar Bulutların arasından ara ara kendini gösteren güneş %25 28° 13°
17 Tem Per Kısmen güneşli %20 27° 13°
18 Tem Cum Çoğunlukla güneşli %20 27° 13°
19 Tem Cmt Güneşli %10 27° 13°
20 Tem Paz Çoğunlukla güneşli %20 28° 14°
21 Tem Pzt Parlak güneş ışığı %5 28° 14°
22 Tem Sal Bol güneş ışığı %20 27° 13°
23 Tem Çar Parlak güneş ışığı %20 28° 13°
24 Tem Per Parlak güneş ışığı %20 27° 13°
25 Tem Cum Bol güneş ışığı %5 28° 13°
26 Tem Cmt Parlak güneş ışığı %20 28° 14°
27 Tem Paz Güneşli %20 27° 14°
28 Tem Pzt Bol güneş ışığı %20 28° 13°
29 Tem Sal Bol güneş ışığı %20 28° 14°
30 Tem Çar Parlak güneş ışığı %20 28° 14°
31 Tem Per Bol güneş ışığı %5 28° 14°
1 Ağu Cum Güneşli %10 28° 14°
2 Ağu Cmt Çoğunlukla güneşli %20 27° 13°
3 Ağu Paz Bulutlu bir başlangıcın ardından geri dönen güneş %20 27° 14°
4 Ağu Pzt Muhtemel sağanak %55 26° 12°
5 Ağu Sal Çoğunlukla güneşli %2 25° 12°
6 Ağu Çar Çoğunlukla güneşli %4 26° 12°
7 Ağu Per Çoğunlukla güneşli %3 26° 12°